Автор фото Юлия Чухломина
В аэропорту Сокол 21 мая приземлился самолет Boeing 777 — лайнер авиакомпании «Россия», получивший имя «Магадан». Воздушное судно имеет привычную компоновку, рассчитанную на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 – экономического класса. Рейс стал пятой еженедельной частотой в летнем сезоне группы компаний «Аэрофлот»
Отметим, по сложившейся традиции присвоения воздушным судам названия российских городов авиакомпания «Россия» приняла решение назвать самолет в честь Магадана, который стал первым дальневосточным городом в полетной карте перевозчика, в который она начала выполнять регулярные рейсы в 2016 году.
«Символично, что новый лайнер, который мы сегодня встретили в аэропорту, получил имя в честь Магадана – города, с которого началась история авиакомпании «Россия» в нашем регионе. На этом направлении постоянно наращиваются провозные емкости. В частности, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года емкостное предложение на линии Магадан — Москва увеличено на 28%. Дальний Восток – регион с огромным потенциалом, по значимости – один из важнейших в России. И, безусловно, придать дополнительный импульс его развитию, в том числе обеспечивая транспортную доступность – задача государственного значения”, – отметила директор дальневосточного филиала ПАО «Аэрофлот» Ирина Лапицкая.
Новый Boeing 777 с бортовым номером EI-GET имеет привычную для флота «России» компоновку, рассчитанную на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 – экономического класса. Обновленный салон бизнес-класса теперь оборудован креслами коконной конструкции. Пассажиры класса эконом также смогут оценить новый уровень комфорта, который обеспечат им новые эргономичные кресла с четырехпозиционными подголовниками. Кроме того сиденья оборудованы разъёмами для зарядки гаджетов, салон выполнен в той же палитре знакомых пассажиру фирменных цветов «России», но выглядит теперь совершенно по-новому: с более современным дизайном, плавными контурами стен и оконных проемов.
Капитан воздушного судна Александр Бердников рассказал корреспонденту ИА MagadanMedia, что самолёт был получен месяц назад, разрешение от Росавиации получили 17 числа:
«Я очень рад и хочу поздравить пассажиров и жителей, которые будут пользоваться этим самолётом. У нас уже 5 таких самолётов. Есть изменения по компоновке самолёта, новый красивый салон, стоят новые мощные двигатели. Время полёта «Москва — Магадан» вышло в 6.35 часов».
Прилет самолета в аэропорту встречали губернатор Магаданской области Владимир Печеный.
«Мы в очередной раз убедились, что компания «Аэрофлот» своё обещание выполнила. Один из самых больших самолётов компании поставлен на рейс «Магадан — Москва — Магадан». Для нас это очень важно, в пиковые нагрузки до сих пор сохраняется напряжённость. Мы продолжаем работу по увеличению рейсов как у «Аэрофлота», так и других авиакомпаний, чтобы потребности жителей региона были выполнены. Самолёт носит наше название, и это правильно, это добавляет нам гордости за нашу территорию», – отметил глава региона.
Напомним, авиакомпания «Россия» открыла прямые регулярные рейсы из Москвы в Магадан немногим более двух лет назад. Первый рейс по маршруту Москва – Магадан был выполнен 10 мая 2016 года. Сообщение осуществлялось трижды в неделю, в текущем году авиакомпания нарастила частоту до 5-ти еженедельных рейсов. За этот период авиакомпания «Россия» выполнила в Магадан и обратно более 650 рейсов, на которых было перевезено почти 160 тысяч пассажиров.
Рейсы пользуются большой популярностью среди пассажиров, число которых постоянно растет, благодаря постоянно увеличивающимся провозным емкостям: так, за 4 месяца прошлого и текущего года авиакомпания выполнила в Магадан практически схожее количество рейсов, при этом количество перевезенных пассажиров выросло в 1,8 раза. Всего за 4 месяца 2018 года рейсом авиакомпании «Россия» воспользовались около 30 тысяч пассажиров.
Источник: https://magadanmedia.ru/news/695245/
Дешевые перелеты из Магадана
| Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Сеймчан | 29 сентября 2026 | Билеты от 2 133 |
| Ягодное | 30 сентября 2026 | Билеты от 3 157 |
| Синегорье | 24 сентября 2026 | Билеты от 3 324 |
| Петропавловск-Камчатский | 23 сентября 2026 | Билеты от 4 396 |
| Сусуман | 12 октября 2026 | Билеты от 5 937 |
| Омсукчан | 5 октября 2026 | Билеты от 7 120 |
| Благовещенск | 14 ноября 2026 | Билеты от 9 853 |
| Эвенск | 8 октября 2026 | Билеты от 10 788 |
| Хабаровск | 13 сентября 2026 | Билеты от 11 639 |
| Чита | 22 сентября 2026 | Билеты от 13 289 |
| Улан-Удэ | 3 декабря 2026 | Билеты от 14 079 |
| Иркутск | 7 ноября 2026 | Билеты от 15 713 |
| Новосибирск | 3 марта 2027 | Билеты от 16 058 |
| Омолон | 29 декабря 2026 | Билеты от 18 010 |
| Барнаул | 7 октября 2026 | Билеты от 18 411 |
| Томск | 28 сентября 2026 | Билеты от 18 653 |
| Владивосток | 7 ноября 2026 | Билеты от 18 674 |
| Новокузнецк | 12 сентября 2026 | Билеты от 19 418 |
| Екатеринбург | 10 января 2027 | Билеты от 19 567 |
| Москва | 21 декабря 2026 | Билеты от 19 931 |
| Санкт-Петербург | 28 января 2027 | Билеты от 20 110 |
| Нерюнгри | 19 сентября 2026 | Билеты от 20 350 |
| Южно-Сахалинск | 5 ноября 2026 | Билеты от 20 468 |
| Якутск | 19 сентября 2026 | Билеты от 20 618 |
| Минеральные Воды | 22 января 2027 | Билеты от 20 649 |
| Душанбе | 5 февраля 2027 | Билеты от 20 958 |
| Кызыл | 3 октября 2026 | Билеты от 21 240 |
| Абакан | 12 сентября 2026 | Билеты от 21 557 |
| Ташкент | 6 марта 2027 | Билеты от 21 617 |
| Сочи | 28 сентября 2026 | Билеты от 21 646 |
| Андижан | 12 января 2027 | Билеты от 21 862 |
| Челябинск | 12 сентября 2026 | Билеты от 21 877 |
| Братск | 12 сентября 2026 | Билеты от 21 969 |
| Красноярск | 23 октября 2026 | Билеты от 22 279 |
| Тюмень | 12 сентября 2026 | Билеты от 22 374 |
| Ош | 26 января 2027 | Билеты от 22 496 |
| Николаевск-на-Амуре | 13 сентября 2026 | Билеты от 22 600 |
| Уфа | 28 сентября 2026 | Билеты от 22 609 |
| Казань | 11 января 2027 | Билеты от 22 797 |
| Омск | 20 сентября 2026 | Билеты от 22 815 |
| Пермь | 13 сентября 2026 | Билеты от 22 956 |
| Фергана | 23 января 2027 | Билеты от 23 031 |
| Салехард | 7 октября 2026 | Билеты от 23 203 |
| Кемерово | 3 октября 2026 | Билеты от 23 237 |
| Ульяновск | 12 сентября 2026 | Билеты от 23 254 |
| Оренбург | 28 сентября 2026 | Билеты от 23 270 |
| Сургут | 6 октября 2026 | Билеты от 23 472 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 14 сентября 2026 | Билеты от 23 476 |
| Самара | 16 сентября 2026 | Билеты от 23 552 |
| Саратов | 3 октября 2026 | Билеты от 23 837 |
| Калининград | 12 сентября 2026 | Билеты от 23 926 |
| Самарканд | 3 января 2027 | Билеты от 23 955 |
| Горно-Алтайск | 31 декабря 2026 | Билеты от 24 314 |
| Чебоксары | 10 октября 2026 | Билеты от 24 350 |
| Бишкек | 12 января 2027 | Билеты от 24 352 |
| Махачкала | 13 сентября 2026 | Билеты от 24 368 |
| Пекин | 5 ноября 2026 | Билеты от 24 407 |
| Ижевск | 25 сентября 2026 | Билеты от 24 601 |
| Советская Гавань | 29 октября 2026 | Билеты от 24 663 |
| Краснодар | 12 сентября 2026 | Билеты от 24 719 |
| Киров | 18 сентября 2026 | Билеты от 25 038 |
| Волгоград | 12 сентября 2026 | Билеты от 25 282 |
| Нижний Новгород | 12 октября 2026 | Билеты от 25 395 |
| Мурманск | 12 сентября 2026 | Билеты от 25 422 |
| Минск | 12 сентября 2026 | Билеты от 25 476 |
| Ставрополь | 11 января 2027 | Билеты от 26 320 |
| Архангельск | 13 сентября 2026 | Билеты от 26 343 |
| Магнитогорск | 20 сентября 2026 | Билеты от 26 608 |
| Магас | 17 сентября 2026 | Билеты от 26 736 |
| Худжанд | 7 октября 2026 | Билеты от 26 946 |
| Гомель | 4 ноября 2026 | Билеты от 26 970 |
| Владикавказ | 7 декабря 2026 | Билеты от 26 983 |
| Алматы | 28 сентября 2026 | Билеты от 27 219 |
| Астрахань | 23 октября 2026 | Билеты от 27 350 |
| Нальчик | 2 октября 2026 | Билеты от 27 461 |
| Сыктывкар | 12 сентября 2026 | Билеты от 27 489 |
| Грозный | 16 октября 2026 | Билеты от 27 606 |
| Пенза | 12 сентября 2026 | Билеты от 29 048 |
| Нижнеангарск | 3 октября 2026 | Билеты от 29 355 |
| Мирный | 5 октября 2026 | Билеты от 29 620 |
| Новый Уренгой | 17 сентября 2026 | Билеты от 30 093 |
| Сухум | 18 сентября 2026 | Билеты от 30 130 |
| Курган | 5 октября 2026 | Билеты от 30 481 |
| Геленджик | 5 октября 2026 | Билеты от 30 929 |
| Ухта | 3 октября 2026 | Билеты от 31 095 |
| Орск | 28 ноября 2026 | Билеты от 31 304 |
| Нижневартовск | 11 ноября 2026 | Билеты от 31 462 |
| Элиста | 17 октября 2026 | Билеты от 31 826 |
| Усть-Илимск | 12 сентября 2026 | Билеты от 31 992 |
| Стамбул | 29 сентября 2026 | Билеты от 32 031 |
| Ханты-Мансийск | 28 ноября 2026 | Билеты от 32 091 |
| Охотск | 5 ноября 2026 | Билеты от 32 393 |
| Петрозаводск | 12 октября 2026 | Билеты от 32 705 |
| Анталья | 13 октября 2026 | Билеты от 33 155 |
| Норильск | 9 декабря 2026 | Билеты от 33 404 |
| Ереван | 12 сентября 2026 | Билеты от 33 728 |
| Ноглики | 7 октября 2026 | Билеты от 33 754 |
| Тбилиси | 25 ноября 2026 | Билеты от 33 973 |
| Ноябрьск | 28 сентября 2026 | Билеты от 34 025 |
| Астана | 7 октября 2026 | Билеты от 34 085 |

