
Анализ выполняемых рейсов самолета Boeing 777 RA-73272 начат с 1 ноября 2022 года
В течение всего ноября самолет выполнял рейсы из городов Москва, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Хабаровск в Тайланд на остров Пхукет. А так же из Москвы в Стамбул.
На сегодняшний день присутствует за задержка по прибытию на 42 минуты.
| Аэроопрт вылета | Аэропрт прилета | Номер рейса | Среднее время полета |
| Khabarovsk (KHV) | Phuket (HKT) | EO3521 | 7:54 |
| Phuket (HKT) | Khabarovsk (KHV) | EO3522 | 6:52 |
| Novosibirsk (OVB) | Phuket (HKT) | EO3515 | 7:54 |
| Phuket (HKT) | Novosibirsk (OVB) | EO3516 | 6:21 |
| Moscow (SVO) | Phuket (HKT) | EO3477 | 7:54 |
| Istanbul (IST) | Moscow (SVO) | EO1002 | 6:50 |
| Moscow (SVO) | Istanbul (IST) | EO1001 | 4:24 |
| Phuket (HKT) | Moscow (SVO) | EO3478 | 6:50 |
| Krasnoyarsk (KJA) | Phuket (HKT) | EO3519 | 7:54 |
| Phuket (HKT) | Krasnoyarsk (KJA) | EO3520 | 7:01 |
| Moscow (SVO) | Phuket (HKT) | EO3477 | 7:54 |
| Krabi (KBV) | Moscow (SVO) | EO3594 | 6:50 |
| Irkutsk (IKT) | Krabi (KBV) | EO3523 | 6:11 |
| Phuket (HKT) | Irkutsk (IKT) | EO3524 | 6:06 |
С 1 по 30 ноября самолет выполнил 70 рейсов
С 1 по 11 декабря самолет выполнил уже 24 рейсов
Последние 10 рейсов
| Дата | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Номер рейса |
| 17.12.2022 | Khabarovsk (KHV) | Phuket (HKT) | EO3521 |
| 17.12.2022 | Phuket (HKT) | Khabarovsk (KHV) | EO3522 |
| 16.12.2022 | Novosibirsk (OVB) | Phuket (HKT) | EO3515 |
| 16.12.2022 | Phuket (HKT) | Novosibirsk (OVB) | EO3516 |
| 15.12.2022 | Moscow (SVO) | Phuket (HKT) | EO3477 |
| 15.12.2022 | Istanbul (IST) | Moscow (SVO) | EO1002 |
| 15.12.2022 | Moscow (SVO) | Istanbul (IST) | EO1001 |
| 14.12.2022 | Phuket (HKT) | Moscow (SVO) | EO3478 |
| 13.12.2022 | Krasnoyarsk (KJA) | Phuket (HKT) | EO3519 |
| 13.12.2022 | Phuket (HKT) | Krasnoyarsk (KJA) | EO3520 |
