
У авиакомпании Россия 10 самолетов Boeing 777, все они уже переведены в российский реестр. В текущее мировой обстановке он совершают рейсы только на Дальний Восток России. На сегодняшний день на этих самолетах выполняются рейсы всего по трем маршрутам:
- Москва — Магадан
- Москва — Южно-Сахалинск
- Москва — Анадырь
В таблице полный список самолетов авиакомпании Россия и последний их рейсы, данные будут обновляется ежедневно
Иностранная регистрация | Российская регистрация | Тип самолета | Серийный номер | Конфигурация пассажирского салона | Название самолета | Возраст | Дата последнего рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Номер последнего рейса |
EI-GES | RA-73274 | Boeing 777-31H(ER) | 32706 | C21Y436 | Томск | 19.9 Years | На хранении в Шереметьево | |||
EI-GET | RA-73275 | Boeing 777-31H(ER) | 32709 | C21Y436 | Магадан | 19 Years | 09.02.2025 | Moscow (SVO) | Havana (HAV) | SU6849 |
EI-GEU | RA-73276 | Boeing 777-31H(ER) | 32710 | C21Y436 | Ульяновск | 18.7 Years | 11.02.2025 | Vladivostok (VVO) | Moscow (SVO) | SU6252 |
EI-GFA | RA-73277 | Boeing 777-31H(ER) | 32715 | C21Y436 | Анадырь | 18.5 Years | 07.02.2025 | St. Petersburg (LED) | Moscow (SVO) | SU6497 |
EI-GFB | RA-73278 | Boeing 777-31H(ER) | 32730 | C21Y436 | Великий Новгород | 18.4 Years | 10.02.2025 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Moscow (SVO) | SU6284 |
EI-UNL | RA-73279 | Boeing 777-312 | 28515 | C18Y355 | Сочи | 26.2 Years | На хранении в Шереметьево | |||
EI-UNM | RA-73280 | Boeing 777-312 | 28534 | C18Y355 | Новосибирск | 26 Years | 10.02.2025 | Anadyr (DYR) | Moscow (SVO) | SU6812 |
EI-UNN | RA-73281 | Boeing 777-312 | 28517 | C18Y355 | Москва | 23.4 Years | На хранении в Шереметьево | |||
EI-UNP | RA-73282 | Boeing 777-312 | 28516 | C18Y355 | Уссурийск | 26.2 Years | 09.02.2025 | Blagoveshchensk (BQS) | Moscow (SVO) | SU6256 |
EI-XLP | RA-73292 | Boeing 777-312 | 28531 | C18Y355 | Екатеринбург | 25.4 Years | 17.09.2024 | Yuzhno-Sakhalinsk (UUS) | Moscow (SVO) | SU6284 |
В авиакомпании Аэрофлот на сегодняшний день 22 самолета Boeing 777. Наших выполняются рейсы из Москвы на Дальний Восток в города (Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский), а также международный рейсы в такие страны как Турция, Индия, Таиланд, Мальдивы.
В таблице полный список самолетов авиакомпании Аэрофлот и последний их рейсы, данные будут обновляется ежедневно.
Российская регистрация | Тип самолета | Серийный номер | Конфигурация пассажирского салона | Название самолета | Возраст | Дата последнего рейса | Аэропорт вылета | Аэропорт прилета | Номер последнего рейса |
RA-73130 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | И. Бунин | 8.8 Years | 10.02.2025 | Moscow (SVO) | Sharm el-Sheikh (SSH) | SU426 | |
RA-73131 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Чехов | 8.7 Years | 10.02.2025 | Beijing (PKX) | Moscow (SVO) | SU205 | |
RA-73132 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | М. Лермонтов | 8.6 Years | 09.02.2025 | Khabarovsk (KHV) | Phuket (HKT) | SU643 | |
RA-73133 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Блок | 8.6 Years | 09.02.2025 | Dubai (DXB) | Moscow (SVO) | SU521 | |
RA-73134 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | SkyTeam | 8.5 Years | 10.02.2025 | Moscow (SVO) | Hurghada (HRG) | SU422 | |
RA-73135 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | С. Есенин | 7.7 Years | 10.02.2025 | Phuket (HKT) | Moscow (SVO) | SU275 | |
RA-73136 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Куприн | 8.9 Years | 10.02.2025 | Colombo (CMB) | Moscow (SVO) | SU289 | |
RA-73137 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | D. Davydov | 9.6 Years | 10.02.2025 | Shanghai (PVG) | Moscow (SVO) | SU209 | |
RA-73138 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | М. Барклай-де-Толли | 9.7 Years | 10.02.2025 | Guangzhou (CAN) | Moscow (SVO) | SU221 | |
RA-73139 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | П. Багратион | 9.7 Years | 09.02.2025 | Phuket (HKT) | Moscow (SVO) | SU277 | |
RA-73140 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | М. Кутузов | 9.9 Years | 09.02.2025 | Hurghada (HRG) | Moscow (SVO) | SU423 | |
RA-73141 | Boeing 777-300ER | C28W24Y375 | С. Королёв | 1.5 Years | 10.02.2025 | Moscow (SVO) | Phuket (HKT) | SU278 | |
RA-73142 | Boeing 777-300ER | C28W24Y375 | С. Говорухин | 2.5 Years | 10.02.2025 | Bangkok (BKK) | Moscow (SVO) | SU273 | |
RA-73143 | Boeing 777-300ER | C28W24Y375 | Д. Гранин | 2.6 Years | 09.02.2025 | Vladivostok (VVO) | Moscow (SVO) | SU1703 | |
RA-73144 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | М. Булгаков | 7.6 Years | 09.02.2025 | Vladivostok (VVO) | Moscow (SVO) | SU1701 | |
RA-73146 | Boeing 777-300ER | C30W48Y324 | К. Бальмонт | 3.7 Years | 10.02.2025 | Bangkok (BKK) | Moscow (SVO) | SU271 | |
RA-73147 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Бабаджанян | 5.4 Years | 08.02.2025 | Petropavlovsk-Kamchatsky (PKC) | Moscow (SVO) | SU1731 | |
RA-73148 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Островский | 7.5 Years | 10.02.2025 | Moscow (SVO) | Moscow (VKO) | SU7622 | |
RA-73149 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | И. Тургенев | 6.7 Years | На хранение в Шереметьево | ||||
RA-73150 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Скрябин | 4.5 Years | 10.02.2025 | Khabarovsk (KHV) | Moscow (SVO) | SU1713 | |
RA-73158 | Boeing 777-300ER | C30W48Y324 | В. Чуйков | 3.8 Years | 10.02.2025 | Phuket (HKT) | Moscow (SVO) | SU277 | |
RA-73697 | Boeing 777-3M0ER | C30W48Y324 | А. Пушкин | 6.3 Years | 08.02.2025 | Kaliningrad (KGD) | Moscow (SVO) | SU1019 |
Популярные направления из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 4 марта 2025 | 13 марта 2025 | ![]() | Билеты от 10 786 |
Ташкент | 28 марта 2025 | 25 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 18 501 |
Санкт-Петербург | 12 февраля 2025 | 13 марта 2025 | ![]() | Билеты от 5 278 |
Калининград | 23 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 8 493 |
Пхукет | 6 мая 2025 | 5 июня 2025 | ![]() | Билеты от 49 751 |
Стамбул | 27 февраля 2025 | 3 марта 2025 | ![]() | Билеты от 15 242 |
Махачкала | 4 марта 2025 | 6 марта 2025 | ![]() | Билеты от 6 925 |
Дубай | 19 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 19 532 |
Ереван | 18 февраля 2025 | 21 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 16 186 |
Минеральные Воды | 25 февраля 2025 | 6 марта 2025 | ![]() | Билеты от 10 562 |
Душанбе | 22 апреля 2025 | 3 мая 2025 | ![]() | Билеты от 26 428 |
Самарканд | 14 февраля 2025 | 18 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 17 405 |
Анталья | 27 февраля 2025 | 13 марта 2025 | ![]() | Билеты от 19 095 |
Ош | 12 февраля 2025 | 2 марта 2025 | ![]() | Билеты от 23 584 |
Баку | 12 февраля 2025 | 1 марта 2025 | ![]() | Билеты от 17 832 |
Бишкек | 21 февраля 2025 | 5 марта 2025 | ![]() | Билеты от 18 755 |
Екатеринбург | 12 февраля 2025 | 10 марта 2025 | ![]() | Билеты от 8 384 |
Самара | 12 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 5 627 |
Казань | 18 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 4 141 |
Уфа | 13 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 6 305 |
Минск | 17 февраля 2025 | 20 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 10 232 |
Бангкок | 5 марта 2025 | 31 марта 2025 | ![]() | Билеты от 43 581 |
Грозный | 26 февраля 2025 | 26 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 6 741 |
Фергана | 19 февраля 2025 | 19 марта 2025 | ![]() | Билеты от 19 066 |
Тбилиси | 8 апреля 2025 | 2 мая 2025 | ![]() | Билеты от 20 573 |
Новосибирск | 12 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | ![]() | Билеты от 7 705 |
Владикавказ | 26 февраля 2025 | 6 марта 2025 | ![]() | Билеты от 9 992 |
Денпасар (Бали) | 11 мая 2025 | 26 мая 2025 | ![]() | Билеты от 49 319 |
Наманган | 8 марта 2025 | 1 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 22 269 |
Ургенч | 12 марта 2025 | 2 апреля 2025 | ![]() | Билеты от 19 861 |