| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Южно-Сахалинск | 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 7 400 |
| Владивосток | 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 7 512 |
| Благовещенск | 26 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 9 716 |
| Шахтёрск | 7 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 10 312 |
| Чегдомын | 30 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 12 339 |
| Советская Гавань | 18 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 12 363 |
| Нерюнгри | 20 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 12 469 |
| Ноглики | 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 13 497 |
| Пекин | 11 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Билеты от 13 498 |
| Богородское | 16 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 14 096 |
| Харбин | 7 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 14 742 |
| Оха | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 17 460 |
| Цзямусы | 19 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 17 840 |
| Якутск | 2 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 18 390 |
| Николаевск-на-Амуре | 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 19 911 |
| Чита | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Билеты от 21 846 |
| Иркутск | 8 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Билеты от 22 899 |
| Улан-Удэ | 25 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Билеты от 24 594 |
| Охотск | 24 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 27 598 |
| Новосибирск | 1 января 2027 | 5 января 2027 | Билеты от 28 816 |
| Магадан | 3 января 2027 | 7 января 2027 | Билеты от 30 284 |
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Южно-Сахалинск | 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 7 400 |
| Владивосток | 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 7 512 |
| Благовещенск | 26 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 9 716 |
| Шахтёрск | 7 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 10 312 |
| Чегдомын | 30 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 12 339 |
| Советская Гавань | 18 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 12 363 |
| Нерюнгри | 20 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 12 469 |
| Ноглики | 21 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 13 497 |
| Пекин | 11 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Билеты от 13 498 |
| Богородское | 16 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 14 096 |
| Харбин | 7 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 14 742 |
| Оха | 9 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 17 460 |
| Цзямусы | 19 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 17 840 |
| Якутск | 2 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 18 390 |
| Николаевск-на-Амуре | 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 19 911 |
| Чита | 12 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | Билеты от 21 846 |
| Иркутск | 8 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Билеты от 22 899 |
| Улан-Удэ | 25 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Билеты от 24 594 |
| Охотск | 24 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 27 598 |
| Новосибирск | 1 января 2027 | 5 января 2027 | Билеты от 28 816 |
| Магадан | 3 января 2027 | 7 января 2027 | Билеты от 30 284 |
Популярные направления из Хабаровска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 15 декабря 2026 | 24 января 2027 | Билеты от 30 595 | |
| Владивосток | 16 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 7 512 | |
| Южно-Сахалинск | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 10 173 | |
| Ташкент | 24 января 2027 | 31 января 2027 | Билеты от 47 024 | |
| Новосибирск | 29 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 31 882 | |
| Пекин | 11 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Билеты от 13 498 | |
| Чита | 23 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | Билеты от 21 912 | |
| Бангкок | 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 41 307 | |
| Харбин | 5 декабря 2026 | 12 декабря 2026 | Билеты от 20 184 | |
| Благовещенск | 21 ноября 2026 | 19 декабря 2026 | Билеты от 9 768 | |
| Пхукет | 11 декабря 2026 | 1 января 2027 | Билеты от 43 091 | |
| Ош | 1 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 57 295 | |
| Иркутск | 8 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 23 002 | |
| Санкт-Петербург | 29 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 36 824 | |
| Якутск | 16 января 2027 | 30 января 2027 | Билеты от 26 017 | |
| Шанхай | 18 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 19 820 | |
| Душанбе | 14 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 59 006 | |
| Екатеринбург | 4 февраля 2027 | 8 февраля 2027 | Билеты от 39 327 | |
| Красноярск | 22 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Билеты от 29 426 | |
| Ереван | 26 ноября 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 53 831 | |
| Нерюнгри | 25 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Билеты от 12 506 | |
| Самарканд | 3 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 69 016 | |
| Улан-Удэ | 11 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 24 817 | |
| Николаевск-на-Амуре | 17 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Билеты от 20 000 | |
| Худжанд | 26 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Билеты от 52 044 | |
| Краснодар | 28 ноября 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 43 384 | |
| Бишкек | 8 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Билеты от 49 111 | |
| Уфа | 22 ноября 2026 | 26 декабря 2026 | Билеты от 37 573 | |
| Самара | 22 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 45 453 | |
| Петропавловск-Камчатский | 17 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 29 539 |
Самые дешевые билеты из Хабаровска во Владивосток и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 16 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 512 |
