
Прилет
Дата | Маршрут | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | Время по расписанию |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-22 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2019-12-23 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | ZF2734 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2019-12-25 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2019-12-27 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 3.45 |
2019-12-27 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | N42408 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 1.30 |
2019-12-27 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | N42488 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 22.20 |
2019-12-27 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.20 |
2019-12-28 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2019-12-29 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | EO2532 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 1.30 |
2019-12-29 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2019-12-29 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 16.50 |
2019-12-29 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | N42488 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 22.20 |
2019-12-29 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2019-12-30 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 23.30 |
2020-01-01 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-01-03 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-05 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-01-05 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | ZF2734 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-05 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-01-07 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 3.45 |
2020-01-08 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-01-08 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 17.20 |
2020-01-10 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-11 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.35 |
2020-01-12 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-01-12 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-01-12 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.40 |
2020-01-15 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-01-16 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-17 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 4.00 |
2020-01-18 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | ZF2734 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-19 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-01-19 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-01-20 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.20 |
2020-01-22 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-01-23 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-24 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.25 |
2020-01-24 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.40 |
2020-01-26 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-01-26 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-01-28 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 3.45 |
2020-01-29 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-01-29 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-01-31 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | ZF2734 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-02-01 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.20 |
2020-02-02 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-02-02 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-02-05 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-02-05 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-02-05 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.40 |
2020-02-06 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.25 |
2020-02-07 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 2.55 |
2020-02-09 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-02-09 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-02-11 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-02-12 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-02-13 00:00:00 | Пхукет - Хабаровск | ZF2734 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 23.15 |
2020-02-13 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.20 |
2020-02-16 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-02-16 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-02-17 00:00:00 | Фукуок - Хабаровск | ZF2748 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 20.40 |
2020-02-18 00:00:00 | Дубай - Хабаровск | ZF2702 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 2.55 |
2020-02-18 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
2020-02-19 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.25 |
2020-02-19 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 11.30 |
2020-02-23 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | N4732 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.20 |
2020-02-23 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-02-24 00:00:00 | Паттайя (Утапао) - Хабаровск | ZF2722 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.45 |
Вылет
Дата | Маршрут | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | Время по расписанию |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-27 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2019-11-28 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | N42407 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 9.00 |
2019-11-28 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 6.15 |
2019-11-29 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | EO2487 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 3.35 |
2019-11-29 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 3.35 |
2019-11-30 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | EO2531 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 12.20 |
2019-11-30 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2019-11-30 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | EO2487 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 3.35 |
2019-11-30 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 3.35 |
2019-12-01 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2019-12-02 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | EO2487 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 3.35 |
2019-12-02 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 11.00 |
2019-12-03 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2019-12-04 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 3.45 |
2019-12-04 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2019-12-04 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2019-12-05 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | N42407 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 9.00 |
2019-12-06 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-07 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | EO2531 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 12.15 |
2019-12-07 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2019-12-07 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-08 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2019-12-08 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 3.25 |
2019-12-09 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2019-12-09 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 3.45 |
2019-12-11 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 4.00 |
2019-12-11 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2019-12-12 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | N42407 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 9.00 |
2019-12-13 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-14 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | EO2531 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 12.15 |
2019-12-14 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2019-12-14 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-15 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2019-12-16 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2019-12-16 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 11.00 |
2019-12-16 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.55 |
2019-12-17 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2019-12-18 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2019-12-19 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | N42407 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 9.00 |
2019-12-20 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-20 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2019-12-21 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | EO2531 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 12.15 |
2019-12-21 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2019-12-21 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-22 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2019-12-22 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2019-12-23 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 1.55 |
2019-12-24 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2019-12-25 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2019-12-26 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | N42407 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 9.00 |
2019-12-27 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.55 |
2019-12-27 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 4.30 |
2019-12-28 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | EO2531 | Pegas Fly | BOEING 767-300 | 9.30 |
2019-12-28 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2019-12-28 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 3.55 |
2019-12-28 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2019-12-29 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2019-12-29 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2019-12-30 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 3.50 |
2019-12-30 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | N42487 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 10.25 |
2019-12-31 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 3.35 |
2020-01-01 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-01-04 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-01-04 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-01-05 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-01-06 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-01-07 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.55 |
2020-01-08 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-01-09 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-01-11 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-01-11 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2020-01-12 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-01-12 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-01-13 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2020-01-15 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-01-17 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 6.00 |
2020-01-17 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-01-18 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-01-19 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-01-19 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-01-21 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2020-01-22 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-01-24 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2020-01-25 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-01-25 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-01-25 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-01-26 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-01-28 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.55 |
2020-01-29 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-01-30 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-02-01 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-02-01 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-02-02 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-02-02 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2020-02-05 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-02-06 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.40 |
2020-02-06 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-02-07 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.05 |
2020-02-07 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-02-08 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-02-09 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-02-12 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-02-12 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-02-14 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 4.25 |
2020-02-14 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2020-02-15 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-02-16 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-02-18 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.05 |
2020-02-18 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2020-02-19 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2020-02-19 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-02-20 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-02-22 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-02-23 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-02-25 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-02-26 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-02-26 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2020-02-27 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-02-28 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.05 |
2020-02-29 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-03-01 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-03-01 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2020-03-03 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2020-03-04 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-03-04 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-03-07 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-03-08 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-03-08 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 23.40 |
2020-03-09 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-03-10 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.05 |
2020-03-11 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-03-11 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-03-13 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2020-03-14 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-03-15 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-03-16 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.35 |
2020-03-17 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | ZF2743 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.05 |
2020-03-18 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-03-20 00:00:00 | Хабаровск - Дубай (Дубай) | ZF2701 | Azur Air | BOEING 767-300 WINGLETS | 5.05 |
2020-03-21 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-03-21 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.15 |
2020-03-22 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 1.00 |
2020-03-22 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 20.05 |
2020-03-24 00:00:00 | Хабаровск - Пхукет | ZF2733 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-03-25 00:00:00 | Хабаровск - Санья (Феникс) | Y7513 | Nord Star | BOEING 737-800 | 23.40 |
2020-03-25 00:00:00 | Хабаровск - Фукуок | ZF2747 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 0.55 |
2020-03-28 00:00:00 | Хабаровск - Камрань | N4731 | Nord Wind | AIRBUS INDUSTRIE A330-200 | 12.20 |
2020-03-29 00:00:00 | Хабаровск - Паттайя (Утапао) | ZF2721 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 2.00 |
2020-03-15 00:00:00 | Санья (Феникс) - Хабаровск | Y7514 | Nord Star | BOEING 737-800 | 7.50 |
2020-03-16 00:00:00 | Камрань - Хабаровск | ZF2744 | Azur Air | BOEING 757-200 WINGLETS | 19.25 |
