Вылет
Дата | Номер рейса | Мартшрут | Авиакомпания | Тип самолета | Время вылета |
17.фев | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.10 |
19.фев | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
21.фев | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.40 |
26.фев | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
28.фев | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.40 |
03.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
05.мар | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
10.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
12.мар | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
14.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
19.мар | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
21.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
24.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
26.мар | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
02.апр | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
24.мар | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
09.апр | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
11.апр | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
14.апр | ZF 2989 | Хабаровск - Пхукет | Azur Air | Boeing 767 | 02.30 |
16.апр | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
23.апр | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
30.апр | EO 3521 | Хабаровск - Пхукет | Ikar | Boeing 777 | 02.00 |
Прилет
Регистрация на рейс: