Прилет
Дата | Маршрут | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | Время по расписанию |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2019-12-01 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.00 |
2019-12-02 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-04 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.55 |
2019-12-06 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-07 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.20 |
2019-12-09 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-09 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.40 |
2019-12-09 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.10 |
2019-12-12 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2019-12-12 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2019-12-13 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 19.25 |
2019-12-13 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-16 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-17 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200 | 21.00 |
2019-12-20 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 15.35 |
2019-12-20 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-21 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-21 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.40 |
2019-12-22 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.00 |
2019-12-23 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-23 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-24 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-24 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.00 |
2019-12-25 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.25 |
2019-12-25 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2019-12-26 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-26 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-6682 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2019-12-27 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2019-12-28 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-29 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-30 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 14.55 |
2019-12-30 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2019-12-30 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 22.20 |
2019-12-31 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2019-12-31 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-01-01 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-02 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 21.20 |
2020-01-03 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-01-04 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-01-04 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-01-05 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.00 |
2020-01-05 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-06 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-06 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-01-06 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-01-07 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 19.50 |
2020-01-08 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-10 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-10 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-01-11 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-12 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-01-12 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-01-12 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.00 |
2020-01-13 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-13 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-01-14 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-15 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.15 |
2020-01-16 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-16 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-01-16 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-01-17 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 19.25 |
2020-01-17 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-01-17 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.40 |
2020-01-18 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-19 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-01-20 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.25 |
2020-01-24 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 19.25 |
2020-01-24 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-01-24 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 1.50 |
2020-01-25 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-01-27 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-01-28 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.20 |
2020-01-28 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 19.50 |
2020-01-29 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.05 |
2020-01-30 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-01-31 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-02-02 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.00 |
2020-02-05 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.45 |
2020-02-05 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.00 |
2020-02-06 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-02-07 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.35 |
2020-02-07 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-02-08 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-02-09 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-02-10 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 15.00 |
2020-02-10 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 16.05 |
2020-02-10 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-02-12 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 21.00 |
2020-02-14 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-02-15 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-02-17 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.10 |
2020-02-17 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-02-17 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.15 |
2020-02-17 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-02-20 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-02-21 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 17.45 |
2020-02-21 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-02-22 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.05 |
2020-02-23 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.00 |
2020-02-24 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-02-25 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-02-27 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-02-28 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 19.50 |
2020-02-28 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-02-29 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-02-29 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.00 |
2020-03-02 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-02 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-03-04 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.45 |
2020-03-04 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-03-05 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.00 |
2020-03-05 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-06 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-06 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-03-07 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 18.20 |
2020-03-08 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-09 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-03-09 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.40 |
2020-03-09 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-03-10 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-11 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-12 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-03-12 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-03-12 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.00 |
2020-03-13 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-13 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-03-16 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-16 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 20.15 |
2020-03-16 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-03-17 00:00:00 | Камрань - Владивосток | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-03-17 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | ZF-2536 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-03-18 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-19 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-19 00:00:00 | Дубай - Владивосток | ZF-2502 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 3.05 |
2020-03-20 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 17.30 |
2020-03-20 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-03-21 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-22 00:00:00 | Утапао - Владивосток | ZF-2522 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-03-23 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-23 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 5.35 |
2020-03-24 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-24 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2020-03-24 00:00:00 | Утапао - Владивосток | RL-8600 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.20 |
2020-03-25 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-03-26 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-27 00:00:00 | Санья - Владивосток | Y7-520 | НордСтар | Boeing 737-800 | 12.20 |
2020-03-28 00:00:00 | Камрань - Владивосток | ZF-2544 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 21.20 |
2020-03-28 00:00:00 | Пхукет - Владивосток | RL-8598 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 18.20 |
2019-12-10 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200 | 17.00 |
2019-12-22 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.00 |
2019-12-27 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 22.10 |
2019-12-31 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 17.50 |
2020-01-03 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.35 |
2020-01-09 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 22.10 |
2020-01-12 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.50 |
2020-01-15 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.05 |
2020-01-24 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.50 |
2020-01-27 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.35 |
2020-02-05 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.50 |
2020-02-08 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.10 |
2020-02-17 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.30 |
2020-02-20 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.35 |
2020-02-29 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 22.25 |
2020-03-03 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.10 |
2020-03-12 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.30 |
2020-03-15 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.10 |
2020-03-24 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | RL-8793 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 21.50 |
2020-03-28 00:00:00 | Фукуок - Владивосток | ZF-2547 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 20.35 |
Вылет
Дата | Маршрут | Номер рейса | Авиакомпания | Тип самолета | Время по расписанию |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2019-11-30 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2019-12-01 00:00:00 | Владивосток -Камрань | RL-8799 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.45 |
2019-12-02 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.35 |
2019-12-02 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2019-12-05 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | ZF-2535 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2019-12-07 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2019-12-08 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2019-12-09 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2019-12-09 00:00:00 | Владивосток - Утапао | RL-8599 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 5.40 |
2019-12-10 00:00:00 | Владивосток - Утапао | ZF-2521 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 8.10 |
2019-12-11 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200 | 4.15 |
2019-12-13 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 2.35 |
2019-12-13 00:00:00 | Владивосток -Камрань | RL-8799 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.45 |
2019-12-14 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 1.20 |
2019-12-14 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2019-12-16 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2019-12-18 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | ZF-2535 | АЗУР эйр | Boeing 757-200 | 2.45 |
2019-12-21 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2019-12-21 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2019-12-21 00:00:00 | Владивосток - Утапао | RL-8599 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 5.40 |
2019-12-22 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-23 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2019-12-23 00:00:00 | Владивосток - Утапао | ZF-2521 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 5.30 |
2019-12-23 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 2.05 |
2019-12-24 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-25 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-25 00:00:00 | Владивосток -Камрань | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.45 |
2019-12-26 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2019-12-26 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 1.45 |
2019-12-26 00:00:00 | Владивосток - Дубай | ZF-2501 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 5.05 |
2019-12-27 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-28 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2019-12-28 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 4.00 |
2019-12-29 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-30 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2019-12-30 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2019-12-31 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | ZF-2535 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 4.00 |
2019-12-31 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | RL-8794 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 1.40 |
2020-01-01 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-01 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 6.35 |
2020-01-01 00:00:00 | Владивосток - Утапао | RL-8599 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 6.00 |
2020-01-02 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-03 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2020-01-04 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 1.10 |
2020-01-04 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 2.05 |
2020-01-05 00:00:00 | Владивосток -Камрань | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 3.45 |
2020-01-06 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-06 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.50 |
2020-01-06 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2020-01-06 00:00:00 | Владивосток - Дубай | ZF-2501 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 5.05 |
2020-01-07 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-08 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2020-01-09 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-10 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 4.00 |
2020-01-11 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-11 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 0.0 |
2020-01-12 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-12 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | RL-8794 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 5.45 |
2020-01-13 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.05 |
2020-01-13 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | ZF-2535 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 2.45 |
2020-01-13 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 19.15 |
2020-01-13 00:00:00 | Владивосток - Утапао | RL-8599 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 5.40 |
2020-01-14 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-15 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-16 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 3.05 |
2020-01-16 00:00:00 | Владивосток - Дубай | ZF-2501 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-16 00:00:00 | Владивосток - Фукуок | ZF-2548 | АЗУР эйр | Boeing 757-200W | 2.00 |
2020-01-17 00:00:00 | Владивосток -Камрань | ZF-2543 | АЗУР эйр | Boeing 767-300W | 2.20 |
2020-01-17 00:00:00 | Владивосток -Камрань | RL-8800 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 4.00 |
2020-01-18 00:00:00 | Владивосток - Пхукет | RL-8597 | Royal Flight | Boeing 757-200 | 2.50 |
2020-01-18 00:00:00 | Владивосток - Санья | Y7-519 | НордСтар | Boeing 737-800 | 0.20 |
