Дешевые перелеты из Петропавловска-Камчатского
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 5 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 15 942 |
| Северо-Курильск | 3 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 15 973 |
| Южно-Сахалинск | 26 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 16 799 |
| Хабаровск | 17 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 26 818 |
| Благовещенск | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 27 519 |
| Харбин | 5 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Билеты от 28 476 |
| Иркутск | 1 июля 2027 | 14 июля 2027 | Билеты от 31 294 |
| Москва | 18 ноября 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 34 678 |
| Улан-Удэ | 15 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Билеты от 39 856 |
Дешевые перелеты в Петропавловск-Камчатский
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Владивосток | 4 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | Билеты от 15 945 |
| Северо-Курильск | 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 15 976 |
| Южно-Сахалинск | 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 16 735 |
| Благовещенск | 15 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 27 522 |
| Харбин | 21 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Билеты от 28 592 |
| Иркутск | 19 мая 2027 | 27 мая 2027 | Билеты от 31 294 |
| Москва | 24 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 33 658 |
| Новосибирск | 8 февраля 2027 | 14 февраля 2027 | Билеты от 35 406 |
| Улан-Удэ | 7 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 43 543 |
Популярные направления из Петропавловска-Камчатского
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 25 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 35 080 | |
| Владивосток | 8 февраля 2027 | 25 февраля 2027 | Билеты от 24 292 | |
| Ташкент | 22 января 2027 | 12 февраля 2027 | Билеты от 69 116 | |
| Хабаровск | 19 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 29 525 | |
| Новосибирск | 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 43 156 | |
| Ош | 9 февраля 2027 | 6 марта 2027 | Билеты от 57 485 | |
| Самарканд | 1 февраля 2027 | 10 февраля 2027 | Билеты от 57 998 | |
| Харбин | 30 января 2027 | 6 февраля 2027 | Билеты от 33 300 | |
| Бухара | 24 ноября 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 76 417 | |
| Санкт-Петербург | 28 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 46 880 | |
| Южно-Сахалинск | 26 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 16 919 | |
| Иркутск | 3 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Билеты от 33 545 | |
| Калининград | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 47 996 | |
| Благовещенск | 17 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 31 515 | |
| Уфа | 23 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 50 509 | |
| Красноярск | 18 ноября 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 48 160 | |
| Махачкала | 9 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 57 237 | |
| Улан-Удэ | 28 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Билеты от 53 502 | |
| Краснодар | 11 января 2027 | 25 января 2027 | Билеты от 58 873 | |
| Бишкек | 1 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Билеты от 78 044 | |
| Астрахань | 6 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Билеты от 60 519 | |
| Худжанд | 18 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Билеты от 87 234 | |
| Барнаул | 17 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Билеты от 56 376 | |
| Сочи | 23 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Билеты от 48 612 | |
| Баку | 10 декабря 2026 | 8 января 2027 | Билеты от 104 575 | |
| Фергана | 22 января 2027 | 10 марта 2027 | Билеты от 70 511 | |
| Екатеринбург | 9 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Билеты от 49 144 | |
| Магадан | 19 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Билеты от 69 532 | |
| Казань | 18 декабря 2026 | 27 декабря 2026 | Билеты от 71 871 | |
| Омск | 17 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Билеты от 79 943 |
