Дешевые перелеты из Петропавловска-Камчатского
| Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Северо-Курильск | 13 декабря 2026 | Билеты от 7 986 |
| Южно-Сахалинск | 3 декабря 2026 | Билеты от 8 460 |
| Благовещенск | 17 ноября 2026 | Билеты от 12 178 |
| Хабаровск | 17 ноября 2026 | Билеты от 12 354 |
| Владивосток | 18 марта 2027 | Билеты от 13 711 |
| Харбин | 5 декабря 2026 | Билеты от 14 075 |
| Магадан | 16 ноября 2026 | Билеты от 17 783 |
| Иркутск | 1 июля 2027 | Билеты от 17 972 |
| Новосибирск | 29 января 2027 | Билеты от 19 149 |
| Улан-Удэ | 22 декабря 2026 | Билеты от 19 529 |
| Москва | 18 ноября 2026 | Билеты от 20 840 |
