Дешевые перелеты из Благовещенска
| Куда | Дата вылета | Найти билеты |
|---|---|---|
| Хабаровск | 28 ноября 2026 | Билеты от 4 883 |
| Владивосток | 8 декабря 2026 | Билеты от 6 806 |
| Чита | 23 декабря 2026 | Билеты от 7 049 |
| Тында | 8 декабря 2026 | Билеты от 7 864 |
| Южно-Сахалинск | 4 декабря 2026 | Билеты от 8 459 |
| Улан-Удэ | 8 декабря 2026 | Билеты от 8 667 |
| Харбин | 28 января 2027 | Билеты от 8 712 |
| Красноярск | 11 марта 2027 | Билеты от 10 284 |
| Иркутск | 18 февраля 2027 | Билеты от 10 452 |
| Петропавловск-Камчатский | 17 ноября 2026 | Билеты от 13 309 |
| Магадан | 26 декабря 2026 | Билеты от 15 500 |
| Новосибирск | 20 марта 2027 | Билеты от 17 205 |
| Екатеринбург | 2 января 2027 | Билеты от 18 485 |
