Авиакомпания “Ikar“ — российская авиакомпания, аэропорт базирования Емельяново, города Красноярска. Компания осуществляет чартерные и регулярные пассажирские перевозки из городов России в курортные города.
История авиакомпании начинается в 2013 году, когда компания начала работу по выполнению чартерных рейсов для перевозки клиентов туроператора “Pegas Touristik” в странны Азии, Африки и Европы.
Первый международный чартерный рейс компания Ikar выполнила 20 июня 2013 года на самолете Boeing-757-200, регистрационный знак VQ-BАL, на борту было 230 пассажиров.
В 2022 году авиакомпания поменяла название с Pegas Fly на Ikar
На сегодняшний день эксплуатируются только четыре самолета это одни Boeing 777-200 и три Embraer ERJ-190
Реестр самолетов авиакомпании Ikar
Регистрация | Регистрация российская | Тип самолета | Серийный номер | Конфигурация салона | Возраст | Владелец | ПРИМЕЧАНИЕ |
VP-BPY | Boeing 737-83N(WL) | 28247 | Y189 | 20,2 года | AerCap | на хранении c 7/02 в Стамбул (SAW) | |
VP-BZV | RA-73343 | Boeing 737-9GPER(WL) | 35718 | Y215 | 14.3 | GECAS | летает из Сочи |
VP-BZU | RA-73344 | Boeing 737-9GPER(WL) | 35715 | Y215 | 14,8 | GECAS | летает из Сочи |
VP-BZY | Boeing 737-9GPER(WL) | 35719 | Y215 | 13,8 лет | GECAS | 24.07.2022 передан авиакомпании Lion Air | |
VP-BMC | Boeing 767-3Q8ER | 30301 | C12Y278 | 22,8 года | AerCap | 13.09.2022 передан авиакомпании Challenge Airlines | |
VP-BOY | Boeing 767-3G5ER | 29435 | C12Y278 | 23,7 года | AerCap | с 27.10.2022 на хранении в Tel Aviv | |
VQ-BTQ | Boeing 767-3Q8ER | 28207 | C12Y278 | 24,2 года | AerCap | на хранении в lsd | |
VQ-BUD | RA-73272 | Boeing 777-2Q8ER | 27608 | Y440 | 23,7 года | AerCap | летает по маршруту Москва - Анталия |
VP-BJF | RA-73346 | Boeing 777-21BER | 32703 | Y440 | 18,2 года | AerCap | на хранении в lsd |
VP-BZC | RA-02739 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 19000461 | Y110 | 10,7 лет | Nordic Aviation Capital | летает с Moscow (SVO) |
VP-BZG | RA-02740 | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) | 19000263 | Y110 | 13,2 года | Nordic Aviation Capital | летает с Перми |
VP-BZH | RA-02741 | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) | 19000264 | Y110 | 13,2 года | Nordic Aviation Capital | летает c St. Petersburg (LED) |
VP-BZI | RA-02743 | Embraer ERJ-190LR (ERJ-190-100 LR) | 19000230 | Y110 | 13,5 лет | Nordic Aviation Capital | летает c St. Petersburg (LED) |
VP-BZD | RA-02742 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 19000481 | Y110 | 10,6 лет | Nordic Aviation Capital | на хранении в lsd |
VP-BZJ | RA-02744 | Embraer ERJ-190AR (ERJ-190-100 IGW) | 19000259 | Y110 | 13,2 года | Nordic Aviation Capital | на хранении в lsd |
Популярные направления авиакомпании Pegas Fly
Место | Направление | Найти билеты |
---|---|---|
1 | Сочи → Санкт-Петербург | Узнать цену |
2 | Анталья → Москва | Узнать цену |
3 | Нижний Новгород → Санкт-Петербург | Узнать цену |
4 | Стамбул → Москва | Узнать цену |
5 | Санкт-Петербург → Сочи | Узнать цену |
6 | Санкт-Петербург → Нижний Новгород | Узнать цену |
7 | Санкт-Петербург → Москва | Узнать цену |
8 | Москва → Анталья | Узнать цену |
9 | Москва → Стамбул | Узнать цену |
10 | Москва → Санкт-Петербург | Узнать цену |