Дешевые перелеты из Благовещенска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Хабаровск | 1 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 9 697 |
| Владивосток | 15 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | Билеты от 12 841 |
| Тында | 1 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 15 761 |
| Чита | 2 декабря 2026 | 9 декабря 2026 | Билеты от 16 007 |
| Улан-Удэ | 8 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 16 285 |
| Новосибирск | 26 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 16 390 |
| Южно-Сахалинск | 6 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Билеты от 16 792 |
| Харбин | 4 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 17 437 |
| Красноярск | 21 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 18 877 |
| Иркутск | 12 февраля 2027 | 5 марта 2027 | Билеты от 20 246 |
| Петропавловск-Камчатский | 15 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 27 524 |
Дешевые перелеты в Благовещенск
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Хабаровск | 26 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Билеты от 9 688 |
| Владивосток | 25 января 2027 | 8 февраля 2027 | Билеты от 12 845 |
| Чита | 7 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Билеты от 14 074 |
| Тында | 8 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 15 686 |
| Красноярск | 19 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Билеты от 16 235 |
| Новосибирск | 5 января 2027 | 12 января 2027 | Билеты от 16 390 |
| Харбин | 3 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 16 500 |
| Южно-Сахалинск | 1 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 16 801 |
| Улан-Удэ | 14 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 17 231 |
| Иркутск | 25 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 19 186 |
| Петропавловск-Камчатский | 8 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Билеты от 27 523 |
Популярные направления из Благовещенска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 15 февраля 2027 | 26 февраля 2027 | Билеты от 12 916 | |
| Москва | 26 ноября 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 34 574 | |
| Ташкент | 6 января 2027 | 23 января 2027 | Билеты от 40 152 | |
| Ош | 1 декабря 2026 | 18 декабря 2026 | Билеты от 49 640 | |
| Красноярск | 21 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 18 930 | |
| Хабаровск | 18 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Билеты от 9 748 | |
| Новосибирск | 2 декабря 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 36 920 | |
| Иркутск | 12 февраля 2027 | 5 марта 2027 | Билеты от 20 364 | |
| Южно-Сахалинск | 25 декабря 2026 | 13 января 2027 | Билеты от 25 382 | |
| Харбин | 4 февраля 2027 | 11 февраля 2027 | Билеты от 17 437 | |
| Чита | 2 декабря 2026 | 7 декабря 2026 | Билеты от 16 054 | |
| Екатеринбург | 2 января 2027 | 2 января 2027 | Билеты от 37 707 | |
| Санкт-Петербург | 25 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | Билеты от 37 283 | |
| Худжанд | 2 января 2027 | 1 февраля 2027 | Билеты от 61 469 | |
| Бишкек | 26 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | Билеты от 42 537 | |
| Ереван | 8 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Билеты от 46 168 | |
| Душанбе | 30 января 2027 | 10 февраля 2027 | Билеты от 55 044 | |
| Алматы | 25 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | Билеты от 48 889 | |
| Улан-Удэ | 31 декабря 2026 | 2 января 2027 | Билеты от 51 808 | |
| Краснодар | 23 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 37 733 | |
| Минеральные Воды | 12 января 2027 | 19 января 2027 | Билеты от 36 229 | |
| Уфа | 23 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Билеты от 31 986 | |
| Сочи | 19 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 33 283 | |
| Баку | 8 декабря 2026 | 26 декабря 2026 | Билеты от 49 961 | |
| Самара | 29 ноября 2026 | 10 декабря 2026 | Билеты от 39 960 | |
| Петропавловск-Камчатский | 15 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Билеты от 27 938 | |
| Владикавказ | 29 декабря 2026 | 3 января 2027 | Билеты от 78 524 | |
| Санья | 30 ноября 2026 | 8 декабря 2026 | Билеты от 51 456 | |
| Самарканд | 6 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Билеты от 53 824 | |
| Тюмень | 25 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Билеты от 38 293 |
