С 29 июня 2018 года авиакомпания «Алроса» начала выполнение полетов по маршруту «Новосибирск – Благовещенск – Новосибирск». Рейсы ЯМ-611/612 выполняются по пятницам на воздушном судне Boeing 737 (136 кресел). В аэропорт Благовещенск рейс ЯМ-611 прибывает в 8.00 утра, вылет в новосибирский аэропорт «Толмачево» рейса ЯМ-612 по расписанию в 9.15 местного времени. Маршрут включен в летнее расписание аэропорта по 31 августа 2018 года.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 07 июля по 15 сентября 2018г. по субботам вводит дополнительный рейс У6-29/30 на воздушном судне типа Airbus А-320 по маршруту «Екатеринбург – Благовещенск – Екатеринбург». Из Екатеринбурга самолет прилетает в 7.25, вылет из Благовещенска по расписанию в 8.40 местного времени. В период с 15 июля по 30 сентября 2018г. по воскресеньям будет выполняться рейс У6-29/30 по маршруту Москва – Екатеринбург — Благовещенск – Екатеринбург. Прибытие рейса У6-29 в 6.35, вылет рейса У6-30 по расписанию в аэропорт «Кольцово» в 7.50 по местному времени.
АО «Авиакомпания АЛРОСА» — российская авиакомпания, образованная на базе Мирнинского авиапредприятия, осуществляет региональные перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные работы. Флот авиакомпании состоит из самолётов Boeing 737-800, Антонов Ан-2/Ан-38-100, Антонов Ан-24, Антонов Ан-26, Антонов Ан-38, Туполев Ту-134, Туполев Ту-154, рассчитанных на перевозку пассажиров эконом и бизнес-класса.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»российская пассажирская авиакомпания, занимающаяся регулярными и чартерными внутренними и международными перевозками. Штаб-квартира расположена в Екатеринбурге. Парк воздушных судов авиакомпании «Уральские Авиалинии» состоит из современных и комфортабельных самолетов семейства А320 европейского концерна Airbus. В настоящее время авиаперевозчик эксплуатирует 43 лайнера на условиях операционного лизинга.( 23 – А320, 13 – А321, 7 – А319)
Источник http://www.amurair.ru/novosti/467-v-letnem-raspisanii-aeroporta-blagoveshchensk-dobavilis-rejsy
Популярные направления из Благовещенска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Владивосток | 16 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 10 328 | |
| Москва | 3 февраля 2026 | 24 февраля 2026 | Билеты от 24 976 | |
| Ташкент | 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 35 627 | |
| Красноярск | 27 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 13 322 | |
| Ош | 31 декабря 2025 | 10 января 2026 | Билеты от 61 609 | |
| Южно-Сахалинск | 25 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 11 265 | |
| Хабаровск | 18 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 6 300 | |
| Иркутск | 4 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Билеты от 18 199 | |
| Новосибирск | 30 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 25 981 | |
| Фергана | 12 января 2026 | 13 января 2026 | Билеты от 66 844 | |
| Санкт-Петербург | 11 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 29 661 | |
| Чита | 19 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 11 252 | |
| Бишкек | 16 декабря 2025 | 17 декабря 2025 | Билеты от 40 551 | |
| Улан-Удэ | 10 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 14 459 | |
| Екатеринбург | 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 39 620 | |
| Душанбе | 24 ноября 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 58 026 | |
| Харбин | 13 декабря 2025 | 23 декабря 2025 | Билеты от 26 100 | |
| Худжанд | 16 декабря 2025 | 14 января 2026 | Билеты от 62 561 | |
| Уфа | 4 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 33 489 | |
| Алматы | 26 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 35 571 | |
| Сочи | 1 декабря 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 29 823 | |
| Ереван | 6 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 34 355 | |
| Краснодар | 31 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 41 512 | |
| Нячанг | 8 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 47 928 | |
| Тюмень | 25 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 31 202 | |
| Минеральные Воды | 26 ноября 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 32 759 | |
| Самарканд | 2 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 43 819 | |
| Казань | 9 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 26 976 | |
| Самара | 2 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 42 573 | |
| Баку | 5 декабря 2025 | 19 декабря 2025 | Билеты от 50 598 |

