Аэрофлот открывает новое направления из Владивостока

Авиакомпания Аэрофлот с 2 июня запускает прямые регулярные рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

Вылет из Владивостока — по четвергам и понедельникам, рейсы из Пулкова (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям.

Ранее запуски рейсов между Санкт-Петербургом и городами Дальнего Востока неоднократно выполнили разные авиакомпании, например, «Трансаэро», «ВИМ-авиа», Nordwind и т.п., но из-за низкого пассажиропотока, программу сворачивали. В прошлом году по маршруту Владивосток — Санкт-Петербург выполняла рейсы авиакомпания Nordwind на Airbus A330

С июня по мимо Аэрофлота из Владивостока в Санкт-Петербург заявлен еженедельный рейс Red Wings на Boeing 777-200, также летают Уральских авиалиний на Airbus A320 с промежуточными посадками в Екатеринбурге и Иркутске.

Аэрофлот будет выполнять рейсы на Boeing 777-300 вместимостью 324 пассажира, имеет три класса обслуживания (бизнес, комфорт, эконом). Как выглядит салон самолета аэрофлота можете прочитать в этой статье.

Схема пассажирского салона

Цены на месяц из Владивостока в Санкт-Петербург, в одну сторону

Дата вылетаНайти билетыПересадки
29 апреля 2025Билеты от 21 028 1 остановка
26 апреля 2025Билеты от 21 060 1 остановка
27 апреля 2025Билеты от 21 254 1 остановка
28 апреля 2025Билеты от 21 433 1 остановка
25 апреля 2025Билеты от 21 596 1 остановка
24 апреля 2025Билеты от 21 770 1 остановка
22 апреля 2025Билеты от 28 689 Прямой рейс
30 апреля 2025Билеты от 30 895 1 остановка
9 мая 2025Билеты от 19 928 1 остановка
20 мая 2025Билеты от 20 022 1 остановка
13 мая 2025Билеты от 20 604 1 остановка
2 мая 2025Билеты от 21 041 1 остановка
27 мая 2025Билеты от 21 060 1 остановка
5 мая 2025Билеты от 21 061 1 остановка
8 мая 2025Билеты от 21 071 1 остановка
12 мая 2025Билеты от 21 135 1 остановка
16 мая 2025Билеты от 21 237 1 остановка
6 мая 2025Билеты от 21 489 1 остановка
4 мая 2025Билеты от 21 519 1 остановка
3 мая 2025Билеты от 21 548 1 остановка
14 мая 2025Билеты от 21 766 1 остановка
21 мая 2025Билеты от 22 245 1 остановка
23 мая 2025Билеты от 22 309 1 остановка
26 мая 2025Билеты от 22 347 1 остановка
24 мая 2025Билеты от 22 469 1 остановка
19 мая 2025Билеты от 22 523 1 остановка
18 мая 2025Билеты от 22 524 1 остановка
15 мая 2025Билеты от 22 536 1 остановка
25 мая 2025Билеты от 22 625 1 остановка
30 мая 2025Билеты от 22 625 1 остановка
22 мая 2025Билеты от 22 654 1 остановка
29 мая 2025Билеты от 22 783 1 остановка
17 мая 2025Билеты от 23 147 1 остановка
31 мая 2025Билеты от 23 174 1 остановка
11 мая 2025Билеты от 23 213 1 остановка
28 мая 2025Билеты от 23 233 1 остановка
7 мая 2025Билеты от 23 553 1 остановка
10 мая 2025Билеты от 23 974 1 остановка

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.