Авиакомпания iFly преступила к выполнению прямых рейсов в Сочи из Хабаровска

Сегодня рано утром в аэропорту Хабаровск Airbus A330 авиакомпании iFly, который доставит дальневосточников на главный черноморский курорт страны, по сложившейся в авиации традиции встретили водяной аркой. На летном поле две пожарные машины из брандспойтов «приветствовали» самолет почти 20 т. воды.

На церемонии открытия полетной программы в зоне регистрации на рейс представители авиакомпании вручили фирменную сувенирную продукцию первому пассажиру рейса. Международный аэропорт Хабаровск со своей стороны предоставил первому пассажиру сертификат на обслуживание в бизнес-зале «Амур» терминала внутренних авиалиний.

Напомним, что рейсы из Хабаровска на черноморское побережье будут осуществляться по понедельникам (вылет в 6.40) и средам (вылет в 16.50), в обратном направлении – во вторник (вылет в 19.00) и воскресенье (вылет в 10.30).

Первый рейс ушел в полет с загрузкой около 300 пассажиров.

Билеты из Хабаровска в Сочи на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 42 969
30 апреля 20241 остановкаБилеты от 43 289
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 44 802
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 44 924
30 апреля 20242 остановкиБилеты от 46 460
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 46 995
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 47 017
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 47 149
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 47 578
30 апреля 20241 остановкаБилеты от 47 808
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 48 911
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 49 001
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 49 298
29 апреля 20242 остановкиБилеты от 50 307
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 50 408
28 апреля 20241 остановкаБилеты от 50 592
27 апреля 20241 остановкаБилеты от 50 949
26 апреля 20242 остановкиБилеты от 50 991
29 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 069
29 апреля 20241 остановкаБилеты от 51 108
30 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 220
28 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 296
30 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 318
29 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 387
28 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 392
26 апреля 20242 остановкиБилеты от 51 856
26 апреля 20242 остановкиБилеты от 52 193
28 апреля 20242 остановкиБилеты от 52 752
26 апреля 20242 остановкиБилеты от 52 870
26 апреля 20242 остановкиБилеты от 52 923

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.