Аэрофлот открывает новое направления из Владивостока

Авиакомпания Аэрофлот с 2 июня запускает прямые регулярные рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Полёты будут выполняться дважды в неделю на широкофюзеляжных лайнерах Boeing 777.

Вылет из Владивостока — по четвергам и понедельникам, рейсы из Пулкова (Санкт-Петербург) по средам и воскресеньям.

Ранее запуски рейсов между Санкт-Петербургом и городами Дальнего Востока неоднократно выполнили разные авиакомпании, например, «Трансаэро», «ВИМ-авиа», Nordwind и т.п., но из-за низкого пассажиропотока, программу сворачивали. В прошлом году по маршруту Владивосток – Санкт-Петербург выполняла рейсы авиакомпания Nordwind на Airbus A330

С июня по мимо Аэрофлота из Владивостока в Санкт-Петербург заявлен еженедельный рейс Red Wings на Boeing 777-200, также летают Уральских авиалиний на Airbus A320 с промежуточными посадками в Екатеринбурге и Иркутске.

Аэрофлот будет выполнять рейсы на Boeing 777-300 вместимостью 324 пассажира, имеет три класса обслуживания (бизнес, комфорт, эконом). Как выглядит салон самолета аэрофлота можете прочитать в этой статье.

Схема пассажирского салона

Цены на месяц из Владивостока в Санкт-Петербург, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 25 137
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 25 189
25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 25 237
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 190
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 284
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 297
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 320
23 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 320
26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 320
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 320
23 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 320
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 328
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 338
23 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 375
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 412
28 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 425
26 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 499
29 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 939
25 сентября 2023Прямой рейсБилеты от 26 976
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 359
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 372
30 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 397
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 413
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 418
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 441
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 445
26 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 545
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 550
28 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 569
29 сентября 20231 остановкаБилеты от 27 569
23 октября 20231 остановкаБилеты от 23 575
10 октября 20231 остановкаБилеты от 25 330
23 октября 20231 остановкаБилеты от 26 121
30 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 132
25 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 153
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 164
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 190
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 192
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 192
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 192
22 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 196
30 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 196
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 198
11 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 213
16 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 213
31 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 213
7 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 270
29 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 291
7 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 337
10 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 337
16 октября 20231 остановкаБилеты от 26 351
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 365
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 365
10 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 382
14 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 394
7 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 402
16 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 402
21 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 402
25 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 402
25 октября 2023Прямой рейсБилеты от 26 402

Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован.