За январь – май 2018 года услугами аэропорта воспользовались в общей сложности 152 642 пассажира, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
На внутренних воздушных линиях было обслужено 125 547 пассажиров, что на 13,5% превышает объемы авиаперевозок за январь-май прошлого года.
На международных воздушных линиях пассажиропоток увеличился на 5,8 % и составил 27 095 пассажиров. Рост перевозок на международных направлениях обусловлен спросом отдыха российских туристов в странах Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд).
Общее количество взлетов-посадок составило 1 140 взлетно-посадочных операций, что на 18,9 % выше аналогичного показателя прошлого года. На внутренних регулярных авиарейсах увеличение взлет-посадок составило 6,3 %.
Объемы обработанных аэропортом груза и почты за отчетный период 2018 года составили 1 097,4 тонн.
Показатель суммарной максимальной взлетной массы воздушных судов, обслуженных в аэропорту за отчетный период, составил 64 129 тонн.
В настоящее время на направлении Благовещенск – Москва рейсы выполняются авиакомпаниями «Икар» («Северный ветер»), «Уральские авиалинии».
Для снижения тарифной нагрузки на авиакомпании и обеспечения доступности авиационных перевозок, предприятием на протяжении последних 8 лет не повышались аэропортовые сборы и тарифы на регулируемые услуги.
Указанная тарифная политика предприятия является одним из главных факторов роста авиационных перевозок и развития маршрутной сети аэропорта.
Дешевые перелеты из Благовещенска
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Хабаровск | 18 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Билеты от 6 275 |
| Зея | 18 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 7 968 |
| Владивосток | 25 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 8 333 |
| Чита | 19 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 10 811 |
| Южно-Сахалинск | 25 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 11 225 |
| Красноярск | 5 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 13 225 |
| Улан-Удэ | 3 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Билеты от 13 879 |
| Харбин | 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 16 669 |
| Новосибирск | 27 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 16 784 |
| Иркутск | 11 марта 2026 | 18 марта 2026 | Билеты от 18 126 |
| Москва | 25 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 19 370 |
| Барнаул | 22 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 19 849 |
| Магадан | 13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 20 994 |
| Петропавловск-Камчатский | 14 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Билеты от 21 202 |
| Пекин | 17 декабря 2025 | 25 декабря 2025 | Билеты от 21 465 |
| Томск | 25 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 21 949 |
| Горно-Алтайск | 22 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 24 104 |
| Нижневартовск | 22 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 24 778 |
| Санкт-Петербург | 1 февраля 2026 | 10 февраля 2026 | Билеты от 25 821 |
| Сочи | 29 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 26 633 |
| Калининград | 8 декабря 2025 | 15 декабря 2025 | Билеты от 26 638 |
| Махачкала | 2 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 26 643 |
| Минеральные Воды | 18 марта 2026 | 25 марта 2026 | Билеты от 26 729 |
| Сургут | 25 ноября 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 26 738 |
| Казань | 9 февраля 2026 | 15 февраля 2026 | Билеты от 26 871 |
| Тюмень | 26 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 27 192 |
| Якутск | 17 ноября 2025 | 22 ноября 2025 | Билеты от 27 313 |
| Новокузнецк | 6 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 27 416 |
| Уфа | 24 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 27 730 |
| Екатеринбург | 26 ноября 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 28 037 |
| Анадырь | 2 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Билеты от 28 295 |
| Челябинск | 27 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Билеты от 28 435 |
| Самара | 2 марта 2026 | 10 марта 2026 | Билеты от 29 327 |
| Краснодар | 21 января 2026 | 2 февраля 2026 | Билеты от 29 498 |
| Абакан | 28 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 29 973 |
| Шанхай | 9 декабря 2025 | 11 декабря 2025 | Билеты от 30 182 |
| Омск | 20 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Билеты от 30 195 |
| Волгоград | 13 января 2026 | 7 февраля 2026 | Билеты от 30 344 |
| Кемерово | 19 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Билеты от 30 429 |
| Владикавказ | 9 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 30 869 |
| Бишкек | 9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 31 177 |
| Алматы | 23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 33 428 |
| Ульяновск | 24 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Билеты от 33 507 |
| Нижний Новгород | 9 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 34 093 |
| Ереван | 6 февраля 2026 | 20 февраля 2026 | Билеты от 34 355 |
| Токио | 9 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 34 727 |
| Ижевск | 26 января 2026 | 5 февраля 2026 | Билеты от 35 086 |
| Минск | 25 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 35 463 |
| Ташкент | 6 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 35 499 |
| Сеул | 9 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Билеты от 36 104 |
| Баку | 6 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Билеты от 36 230 |
| Мирный | 17 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Билеты от 37 160 |
| Саратов | 20 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 37 502 |
| Хэйхэ | 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 37 587 |
| Анталья | 13 января 2026 | 19 января 2026 | Билеты от 37 755 |
| Астрахань | 8 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 38 566 |
| Дубай | 9 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 38 692 |
| Кызыл | 26 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 39 091 |
| Стамбул | 14 января 2026 | 20 января 2026 | Билеты от 39 174 |
| Ставрополь | 17 января 2026 | 16 февраля 2026 | Билеты от 39 488 |
| Гуанчжоу | 26 ноября 2025 | 3 декабря 2025 | Билеты от 39 952 |
| Нальчик | 29 ноября 2025 | 5 декабря 2025 | Билеты от 40 144 |
| Ош | 16 марта 2026 | 17 марта 2026 | Билеты от 40 424 |
| Мурманск | 25 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Билеты от 40 433 |
| Астана | 22 ноября 2025 | 22 декабря 2025 | Билеты от 40 639 |
| Ханты-Мансийск | 26 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 41 066 |
| Пермь | 4 декабря 2025 | 9 декабря 2025 | Билеты от 41 280 |
| Сиань | 27 ноября 2025 | 6 декабря 2025 | Билеты от 41 306 |
| Норильск | 27 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 42 186 |
| Чебоксары | 1 января 2026 | 11 января 2026 | Билеты от 42 372 |
| Оренбург | 5 января 2026 | 12 января 2026 | Билеты от 42 679 |
| Шэньчжэнь | 18 ноября 2025 | 28 ноября 2025 | Билеты от 43 611 |
| Самарканд | 2 января 2026 | 30 января 2026 | Билеты от 43 649 |
| Нячанг | 28 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 44 268 |
| Хошимин | 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 44 923 |
| Киров | 14 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | Билеты от 45 313 |
| Саранск | 20 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 45 349 |
| Ярославль | 23 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 45 654 |
| Бангкок | 25 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 45 688 |
| Осака | 18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 46 724 |
| Пхукет | 2 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | Билеты от 46 870 |
| Санья | 25 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Билеты от 46 874 |
| Ханой | 24 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Билеты от 48 193 |
| Тобольск | 9 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 48 672 |
| Пенза | 20 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 49 150 |
| Геленджик | 20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Билеты от 49 210 |
| Вологда | 22 ноября 2025 | 20 декабря 2025 | Билеты от 49 806 |
| Макао | 9 декабря 2025 | 12 декабря 2025 | Билеты от 49 843 |
| Брест | 23 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 50 196 |
| Чанша | 4 декабря 2025 | 18 декабря 2025 | Билеты от 50 411 |
| Чэнду | 22 ноября 2025 | 29 ноября 2025 | Билеты от 50 544 |
| Фукуок | 18 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 50 630 |
| Гонконг | 1 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Билеты от 51 354 |
| Братск | 31 декабря 2025 | 8 января 2026 | Билеты от 51 552 |
| Новый Уренгой | 21 ноября 2025 | 23 ноября 2025 | Билеты от 51 618 |
| Набережные Челны (Нижнекамск) | 3 апреля 2026 | 11 апреля 2026 | Билеты от 52 100 |
| Худжанд | 10 января 2026 | 31 января 2026 | Билеты от 52 457 |
| Манила | 25 ноября 2025 | 13 декабря 2025 | Билеты от 52 960 |
| Сыктывкар | 26 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Билеты от 53 264 |
| Чиангмай | 21 ноября 2025 | 30 ноября 2025 | Билеты от 54 486 |

